adplus-dvertising

Ramadan imsakia in Vancouver

Day Ramadan Gregorian Salat Al-fajr Sunrise Salat Al-dhohr Salat Al-aser Salat Al-maghrib Salat Al-isha
Wednesday 1 18 February, 2026 05:31 AM 07:24 AM 12:34 PM 03:14 PM 05:44 PM 07:14 PM
Thursday 2 19 February, 2026 05:30 AM 07:22 AM 12:34 PM 03:15 PM 05:45 PM 07:15 PM
Friday 3 20 February, 2026 05:28 AM 07:20 AM 12:34 PM 03:16 PM 05:47 PM 07:17 PM
Saturday 4 21 February, 2026 05:26 AM 07:19 AM 12:34 PM 03:18 PM 05:49 PM 07:19 PM
Sunday 5 22 February, 2026 05:24 AM 07:17 AM 12:34 PM 03:19 PM 05:50 PM 07:20 PM
Monday 6 23 February, 2026 05:22 AM 07:15 AM 12:33 PM 03:20 PM 05:52 PM 07:22 PM
Tuesday 7 24 February, 2026 05:21 AM 07:13 AM 12:33 PM 03:21 PM 05:54 PM 07:24 PM
Wednesday 8 25 February, 2026 05:19 AM 07:11 AM 12:33 PM 03:22 PM 05:55 PM 07:25 PM
Thursday 9 26 February, 2026 05:17 AM 07:09 AM 12:33 PM 03:24 PM 05:57 PM 07:27 PM
Friday 10 27 February, 2026 05:15 AM 07:07 AM 12:33 PM 03:25 PM 05:58 PM 07:28 PM
Saturday 11 28 February, 2026 05:13 AM 07:05 AM 12:33 PM 03:26 PM 06:00 PM 07:30 PM
Sunday 12 01 March, 2026 05:11 AM 07:03 AM 12:32 PM 03:27 PM 06:02 PM 07:32 PM
Monday 13 02 March, 2026 05:09 AM 07:01 AM 12:32 PM 03:28 PM 06:03 PM 07:33 PM
Tuesday 14 03 March, 2026 05:07 AM 06:59 AM 12:32 PM 03:29 PM 06:05 PM 07:35 PM
Wednesday 15 04 March, 2026 05:05 AM 06:57 AM 12:32 PM 03:31 PM 06:07 PM 07:37 PM
Thursday 16 05 March, 2026 05:03 AM 06:55 AM 12:32 PM 03:32 PM 06:08 PM 07:38 PM
Friday 17 06 March, 2026 05:01 AM 06:53 AM 12:31 PM 03:33 PM 06:10 PM 07:40 PM
Saturday 18 07 March, 2026 04:59 AM 06:51 AM 12:31 PM 03:34 PM 06:11 PM 07:41 PM
Sunday 19 08 March, 2026 04:56 AM 06:49 AM 12:31 PM 03:35 PM 06:13 PM 07:43 PM
Monday 20 09 March, 2026 05:54 AM 07:47 AM 01:31 PM 04:36 PM 07:15 PM 08:45 PM
Tuesday 21 10 March, 2026 05:52 AM 07:45 AM 01:30 PM 04:37 PM 07:16 PM 08:46 PM
Wednesday 22 11 March, 2026 05:50 AM 07:43 AM 01:30 PM 04:38 PM 07:18 PM 08:48 PM
Thursday 23 12 March, 2026 05:48 AM 07:40 AM 01:30 PM 04:39 PM 07:19 PM 08:49 PM
Friday 24 13 March, 2026 05:45 AM 07:38 AM 01:30 PM 04:40 PM 07:21 PM 08:51 PM
Saturday 25 14 March, 2026 05:43 AM 07:36 AM 01:29 PM 04:41 PM 07:22 PM 08:52 PM
Sunday 26 15 March, 2026 05:41 AM 07:34 AM 01:29 PM 04:42 PM 07:24 PM 08:54 PM
Monday 27 16 March, 2026 05:38 AM 07:32 AM 01:29 PM 04:43 PM 07:26 PM 08:56 PM
Tuesday 28 17 March, 2026 05:36 AM 07:30 AM 01:29 PM 04:44 PM 07:27 PM 08:57 PM
Wednesday 29 18 March, 2026 05:34 AM 07:28 AM 01:28 PM 04:45 PM 07:29 PM 08:59 PM
Thursday 30 19 March, 2026 05:31 AM 07:26 AM 01:28 PM 04:46 PM 07:30 PM 09:00 PM
Prayer times in Vancouver Qibla direction from Vancouver

Imsakia times in: