adplus-dvertising

Ramadan imsakia in Toronto

Day Ramadan Gregorian Salat Al-fajr Sunrise Salat Al-dhohr Salat Al-aser Salat Al-maghrib Salat Al-isha
Wednesday 1 18 February, 2026 05:38 AM 07:20 AM 12:39 PM 03:31 PM 05:58 PM 07:28 PM
Thursday 2 19 February, 2026 05:37 AM 07:18 AM 12:39 PM 03:32 PM 05:59 PM 07:29 PM
Friday 3 20 February, 2026 05:35 AM 07:17 AM 12:39 PM 03:33 PM 06:01 PM 07:31 PM
Saturday 4 21 February, 2026 05:34 AM 07:15 AM 12:39 PM 03:34 PM 06:02 PM 07:32 PM
Sunday 5 22 February, 2026 05:32 AM 07:14 AM 12:39 PM 03:35 PM 06:03 PM 07:33 PM
Monday 6 23 February, 2026 05:31 AM 07:12 AM 12:38 PM 03:36 PM 06:05 PM 07:35 PM
Tuesday 7 24 February, 2026 05:29 AM 07:11 AM 12:38 PM 03:37 PM 06:06 PM 07:36 PM
Wednesday 8 25 February, 2026 05:28 AM 07:09 AM 12:38 PM 03:38 PM 06:07 PM 07:37 PM
Thursday 9 26 February, 2026 05:26 AM 07:07 AM 12:38 PM 03:39 PM 06:09 PM 07:39 PM
Friday 10 27 February, 2026 05:25 AM 07:06 AM 12:38 PM 03:40 PM 06:10 PM 07:40 PM
Saturday 11 28 February, 2026 05:23 AM 07:04 AM 12:38 PM 03:40 PM 06:11 PM 07:41 PM
Sunday 12 01 March, 2026 05:21 AM 07:02 AM 12:37 PM 03:41 PM 06:13 PM 07:43 PM
Monday 13 02 March, 2026 05:20 AM 07:01 AM 12:37 PM 03:42 PM 06:14 PM 07:44 PM
Tuesday 14 03 March, 2026 05:18 AM 06:59 AM 12:37 PM 03:43 PM 06:15 PM 07:45 PM
Wednesday 15 04 March, 2026 05:16 AM 06:57 AM 12:37 PM 03:44 PM 06:16 PM 07:46 PM
Thursday 16 05 March, 2026 05:15 AM 06:56 AM 12:37 PM 03:45 PM 06:18 PM 07:48 PM
Friday 17 06 March, 2026 05:13 AM 06:54 AM 12:36 PM 03:46 PM 06:19 PM 07:49 PM
Saturday 18 07 March, 2026 05:11 AM 06:52 AM 12:36 PM 03:46 PM 06:20 PM 07:50 PM
Sunday 19 08 March, 2026 05:09 AM 06:50 AM 12:36 PM 03:47 PM 06:21 PM 07:51 PM
Monday 20 09 March, 2026 06:08 AM 07:49 AM 01:36 PM 04:48 PM 07:23 PM 08:53 PM
Tuesday 21 10 March, 2026 06:06 AM 07:47 AM 01:35 PM 04:49 PM 07:24 PM 08:54 PM
Wednesday 22 11 March, 2026 06:04 AM 07:45 AM 01:35 PM 04:50 PM 07:25 PM 08:55 PM
Thursday 23 12 March, 2026 06:02 AM 07:43 AM 01:35 PM 04:50 PM 07:26 PM 08:56 PM
Friday 24 13 March, 2026 06:00 AM 07:42 AM 01:35 PM 04:51 PM 07:28 PM 08:58 PM
Saturday 25 14 March, 2026 05:58 AM 07:40 AM 01:34 PM 04:52 PM 07:29 PM 08:59 PM
Sunday 26 15 March, 2026 05:57 AM 07:38 AM 01:34 PM 04:53 PM 07:30 PM 09:00 PM
Monday 27 16 March, 2026 05:55 AM 07:36 AM 01:34 PM 04:53 PM 07:31 PM 09:01 PM
Tuesday 28 17 March, 2026 05:53 AM 07:35 AM 01:34 PM 04:54 PM 07:33 PM 09:03 PM
Wednesday 29 18 March, 2026 05:51 AM 07:33 AM 01:33 PM 04:55 PM 07:34 PM 09:04 PM
Thursday 30 19 March, 2026 05:49 AM 07:31 AM 01:33 PM 04:55 PM 07:35 PM 09:05 PM
Prayer times in Toronto Qibla direction from Toronto

Imsakia times in: