adplus-dvertising

Ramadan imsakia in Montreal

Day Ramadan Gregorian Salat Al-fajr Sunrise Salat Al-dhohr Salat Al-aser Salat Al-maghrib Salat Al-isha
Wednesday 1 18 February, 2026 05:15 AM 07:00 AM 12:16 PM 03:04 PM 05:32 PM 07:02 PM
Thursday 2 19 February, 2026 05:13 AM 06:58 AM 12:16 PM 03:05 PM 05:33 PM 07:03 PM
Friday 3 20 February, 2026 05:12 AM 06:56 AM 12:16 PM 03:06 PM 05:35 PM 07:05 PM
Saturday 4 21 February, 2026 05:10 AM 06:55 AM 12:15 PM 03:07 PM 05:36 PM 07:06 PM
Sunday 5 22 February, 2026 05:08 AM 06:53 AM 12:15 PM 03:08 PM 05:38 PM 07:08 PM
Monday 6 23 February, 2026 05:07 AM 06:51 AM 12:15 PM 03:09 PM 05:39 PM 07:09 PM
Tuesday 7 24 February, 2026 05:05 AM 06:50 AM 12:15 PM 03:10 PM 05:40 PM 07:10 PM
Wednesday 8 25 February, 2026 05:04 AM 06:48 AM 12:15 PM 03:11 PM 05:42 PM 07:12 PM
Thursday 9 26 February, 2026 05:02 AM 06:46 AM 12:15 PM 03:12 PM 05:43 PM 07:13 PM
Friday 10 27 February, 2026 05:00 AM 06:45 AM 12:15 PM 03:13 PM 05:45 PM 07:15 PM
Saturday 11 28 February, 2026 04:59 AM 06:43 AM 12:14 PM 03:14 PM 05:46 PM 07:16 PM
Sunday 12 01 March, 2026 04:57 AM 06:41 AM 12:14 PM 03:15 PM 05:47 PM 07:17 PM
Monday 13 02 March, 2026 04:55 AM 06:39 AM 12:14 PM 03:16 PM 05:49 PM 07:19 PM
Tuesday 14 03 March, 2026 04:53 AM 06:37 AM 12:14 PM 03:17 PM 05:50 PM 07:20 PM
Wednesday 15 04 March, 2026 04:51 AM 06:36 AM 12:14 PM 03:18 PM 05:52 PM 07:22 PM
Thursday 16 05 March, 2026 04:50 AM 06:34 AM 12:13 PM 03:19 PM 05:53 PM 07:23 PM
Friday 17 06 March, 2026 04:48 AM 06:32 AM 12:13 PM 03:20 PM 05:54 PM 07:24 PM
Saturday 18 07 March, 2026 04:46 AM 06:30 AM 12:13 PM 03:21 PM 05:56 PM 07:26 PM
Sunday 19 08 March, 2026 04:44 AM 06:28 AM 12:13 PM 03:22 PM 05:57 PM 07:27 PM
Monday 20 09 March, 2026 05:42 AM 07:27 AM 01:12 PM 04:23 PM 06:58 PM 08:28 PM
Tuesday 21 10 March, 2026 05:40 AM 07:25 AM 01:12 PM 04:24 PM 07:00 PM 08:30 PM
Wednesday 22 11 March, 2026 05:38 AM 07:23 AM 01:12 PM 04:24 PM 07:01 PM 08:31 PM
Thursday 23 12 March, 2026 05:36 AM 07:21 AM 01:12 PM 04:25 PM 07:02 PM 08:32 PM
Friday 24 13 March, 2026 05:34 AM 07:19 AM 01:11 PM 04:26 PM 07:04 PM 08:34 PM
Saturday 25 14 March, 2026 05:32 AM 07:17 AM 01:11 PM 04:27 PM 07:05 PM 08:35 PM
Sunday 26 15 March, 2026 05:30 AM 07:15 AM 01:11 PM 04:28 PM 07:06 PM 08:36 PM
Monday 27 16 March, 2026 05:28 AM 07:13 AM 01:11 PM 04:28 PM 07:08 PM 08:38 PM
Tuesday 28 17 March, 2026 05:26 AM 07:12 AM 01:10 PM 04:29 PM 07:09 PM 08:39 PM
Wednesday 29 18 March, 2026 05:24 AM 07:10 AM 01:10 PM 04:30 PM 07:10 PM 08:40 PM
Thursday 30 19 March, 2026 05:22 AM 07:08 AM 01:10 PM 04:31 PM 07:12 PM 08:42 PM
Prayer times in Montreal Qibla direction from Montreal

Imsakia times in: