adplus-dvertising

Ramadan imsakia in Ottawa

Day Ramadan Gregorian Salat Al-fajr Sunrise Salat Al-dhohr Salat Al-aser Salat Al-maghrib Salat Al-isha
Wednesday 1 18 February, 2026 05:23 AM 07:08 AM 12:24 PM 03:13 PM 05:41 PM 07:11 PM
Thursday 2 19 February, 2026 05:22 AM 07:06 AM 12:24 PM 03:14 PM 05:42 PM 07:12 PM
Friday 3 20 February, 2026 05:20 AM 07:05 AM 12:24 PM 03:15 PM 05:43 PM 07:13 PM
Saturday 4 21 February, 2026 05:19 AM 07:03 AM 12:24 PM 03:16 PM 05:45 PM 07:15 PM
Sunday 5 22 February, 2026 05:17 AM 07:01 AM 12:24 PM 03:17 PM 05:46 PM 07:16 PM
Monday 6 23 February, 2026 05:15 AM 07:00 AM 12:24 PM 03:18 PM 05:48 PM 07:18 PM
Tuesday 7 24 February, 2026 05:14 AM 06:58 AM 12:24 PM 03:19 PM 05:49 PM 07:19 PM
Wednesday 8 25 February, 2026 05:12 AM 06:56 AM 12:23 PM 03:20 PM 05:50 PM 07:20 PM
Thursday 9 26 February, 2026 05:10 AM 06:55 AM 12:23 PM 03:21 PM 05:52 PM 07:22 PM
Friday 10 27 February, 2026 05:09 AM 06:53 AM 12:23 PM 03:22 PM 05:53 PM 07:23 PM
Saturday 11 28 February, 2026 05:07 AM 06:51 AM 12:23 PM 03:23 PM 05:55 PM 07:25 PM
Sunday 12 01 March, 2026 05:05 AM 06:49 AM 12:23 PM 03:24 PM 05:56 PM 07:26 PM
Monday 13 02 March, 2026 05:04 AM 06:48 AM 12:23 PM 03:25 PM 05:57 PM 07:27 PM
Tuesday 14 03 March, 2026 05:02 AM 06:46 AM 12:22 PM 03:26 PM 05:59 PM 07:29 PM
Wednesday 15 04 March, 2026 05:00 AM 06:44 AM 12:22 PM 03:27 PM 06:00 PM 07:30 PM
Thursday 16 05 March, 2026 04:58 AM 06:42 AM 12:22 PM 03:28 PM 06:02 PM 07:32 PM
Friday 17 06 March, 2026 04:56 AM 06:40 AM 12:22 PM 03:29 PM 06:03 PM 07:33 PM
Saturday 18 07 March, 2026 04:54 AM 06:39 AM 12:21 PM 03:30 PM 06:04 PM 07:34 PM
Sunday 19 08 March, 2026 04:53 AM 06:37 AM 12:21 PM 03:30 PM 06:06 PM 07:36 PM
Monday 20 09 March, 2026 05:51 AM 07:35 AM 01:21 PM 04:31 PM 07:07 PM 08:37 PM
Tuesday 21 10 March, 2026 05:49 AM 07:33 AM 01:21 PM 04:32 PM 07:08 PM 08:38 PM
Wednesday 22 11 March, 2026 05:47 AM 07:31 AM 01:20 PM 04:33 PM 07:10 PM 08:40 PM
Thursday 23 12 March, 2026 05:45 AM 07:29 AM 01:20 PM 04:34 PM 07:11 PM 08:41 PM
Friday 24 13 March, 2026 05:43 AM 07:28 AM 01:20 PM 04:35 PM 07:12 PM 08:42 PM
Saturday 25 14 March, 2026 05:41 AM 07:26 AM 01:20 PM 04:35 PM 07:14 PM 08:44 PM
Sunday 26 15 March, 2026 05:39 AM 07:24 AM 01:19 PM 04:36 PM 07:15 PM 08:45 PM
Monday 27 16 March, 2026 05:37 AM 07:22 AM 01:19 PM 04:37 PM 07:16 PM 08:46 PM
Tuesday 28 17 March, 2026 05:35 AM 07:20 AM 01:19 PM 04:38 PM 07:18 PM 08:48 PM
Wednesday 29 18 March, 2026 05:33 AM 07:18 AM 01:19 PM 04:39 PM 07:19 PM 08:49 PM
Thursday 30 19 March, 2026 05:31 AM 07:16 AM 01:18 PM 04:39 PM 07:20 PM 08:50 PM
Prayer times in Ottawa Qibla direction from Ottawa

Imsakia times in: