adplus-dvertising

Ramadan imsakia in New York

Day Ramadan Gregorian Salat Al-fajr Sunrise Salat Al-dhohr Salat Al-aser Salat Al-maghrib Salat Al-isha
Wednesday 1 18 February, 2026 05:17 AM 06:54 AM 12:17 PM 03:15 PM 05:41 PM 07:11 PM
Thursday 2 19 February, 2026 05:16 AM 06:53 AM 12:17 PM 03:16 PM 05:42 PM 07:12 PM
Friday 3 20 February, 2026 05:15 AM 06:51 AM 12:17 PM 03:16 PM 05:43 PM 07:13 PM
Saturday 4 21 February, 2026 05:13 AM 06:50 AM 12:17 PM 03:17 PM 05:44 PM 07:14 PM
Sunday 5 22 February, 2026 05:12 AM 06:49 AM 12:17 PM 03:18 PM 05:46 PM 07:16 PM
Monday 6 23 February, 2026 05:11 AM 06:47 AM 12:17 PM 03:19 PM 05:47 PM 07:17 PM
Tuesday 7 24 February, 2026 05:09 AM 06:46 AM 12:17 PM 03:20 PM 05:48 PM 07:18 PM
Wednesday 8 25 February, 2026 05:08 AM 06:44 AM 12:17 PM 03:21 PM 05:49 PM 07:19 PM
Thursday 9 26 February, 2026 05:06 AM 06:43 AM 12:17 PM 03:21 PM 05:50 PM 07:20 PM
Friday 10 27 February, 2026 05:05 AM 06:41 AM 12:16 PM 03:22 PM 05:51 PM 07:21 PM
Saturday 11 28 February, 2026 05:03 AM 06:40 AM 12:16 PM 03:23 PM 05:53 PM 07:23 PM
Sunday 12 01 March, 2026 05:02 AM 06:38 AM 12:16 PM 03:24 PM 05:54 PM 07:24 PM
Monday 13 02 March, 2026 05:00 AM 06:37 AM 12:16 PM 03:25 PM 05:55 PM 07:25 PM
Tuesday 14 03 March, 2026 04:59 AM 06:35 AM 12:16 PM 03:25 PM 05:56 PM 07:26 PM
Wednesday 15 04 March, 2026 04:57 AM 06:34 AM 12:15 PM 03:26 PM 05:57 PM 07:27 PM
Thursday 16 05 March, 2026 04:56 AM 06:32 AM 12:15 PM 03:27 PM 05:58 PM 07:28 PM
Friday 17 06 March, 2026 04:54 AM 06:30 AM 12:15 PM 03:27 PM 05:59 PM 07:29 PM
Saturday 18 07 March, 2026 04:53 AM 06:29 AM 12:15 PM 03:28 PM 06:01 PM 07:31 PM
Sunday 19 08 March, 2026 04:51 AM 06:27 AM 12:14 PM 03:29 PM 06:02 PM 07:32 PM
Monday 20 09 March, 2026 05:49 AM 07:26 AM 01:14 PM 04:29 PM 07:03 PM 08:33 PM
Tuesday 21 10 March, 2026 05:48 AM 07:24 AM 01:14 PM 04:30 PM 07:04 PM 08:34 PM
Wednesday 22 11 March, 2026 05:46 AM 07:23 AM 01:14 PM 04:31 PM 07:05 PM 08:35 PM
Thursday 23 12 March, 2026 05:44 AM 07:21 AM 01:13 PM 04:31 PM 07:06 PM 08:36 PM
Friday 24 13 March, 2026 05:43 AM 07:19 AM 01:13 PM 04:32 PM 07:07 PM 08:37 PM
Saturday 25 14 March, 2026 05:41 AM 07:18 AM 01:13 PM 04:33 PM 07:08 PM 08:38 PM
Sunday 26 15 March, 2026 05:39 AM 07:16 AM 01:13 PM 04:33 PM 07:09 PM 08:39 PM
Monday 27 16 March, 2026 05:38 AM 07:14 AM 01:12 PM 04:34 PM 07:10 PM 08:40 PM
Tuesday 28 17 March, 2026 05:36 AM 07:13 AM 01:12 PM 04:34 PM 07:11 PM 08:41 PM
Wednesday 29 18 March, 2026 05:34 AM 07:11 AM 01:12 PM 04:35 PM 07:13 PM 08:43 PM
Thursday 30 19 March, 2026 05:32 AM 07:09 AM 01:12 PM 04:36 PM 07:14 PM 08:44 PM
Prayer times in New York Qibla direction from New York

Imsakia times in: