adplus-dvertising

Ramadan imsakia in Minneapolis

Day Ramadan Gregorian Salat Al-fajr Sunrise Salat Al-dhohr Salat Al-aser Salat Al-maghrib Salat Al-isha
Wednesday 1 18 February, 2026 05:52 AM 07:27 AM 12:52 PM 03:52 PM 06:18 PM 07:48 PM
Thursday 2 19 February, 2026 05:51 AM 07:25 AM 12:52 PM 03:53 PM 06:19 PM 07:49 PM
Friday 3 20 February, 2026 05:49 AM 07:24 AM 12:52 PM 03:54 PM 06:20 PM 07:50 PM
Saturday 4 21 February, 2026 05:48 AM 07:23 AM 12:52 PM 03:55 PM 06:21 PM 07:51 PM
Sunday 5 22 February, 2026 05:47 AM 07:21 AM 12:52 PM 03:55 PM 06:22 PM 07:52 PM
Monday 6 23 February, 2026 05:46 AM 07:20 AM 12:52 PM 03:56 PM 06:23 PM 07:53 PM
Tuesday 7 24 February, 2026 05:44 AM 07:19 AM 12:52 PM 03:57 PM 06:25 PM 07:55 PM
Wednesday 8 25 February, 2026 05:43 AM 07:17 AM 12:51 PM 03:58 PM 06:26 PM 07:56 PM
Thursday 9 26 February, 2026 05:42 AM 07:16 AM 12:51 PM 03:58 PM 06:27 PM 07:57 PM
Friday 10 27 February, 2026 05:40 AM 07:14 AM 12:51 PM 03:59 PM 06:28 PM 07:58 PM
Saturday 11 28 February, 2026 05:39 AM 07:13 AM 12:51 PM 04:00 PM 06:29 PM 07:59 PM
Sunday 12 01 March, 2026 05:38 AM 07:12 AM 12:51 PM 04:01 PM 06:30 PM 08:00 PM
Monday 13 02 March, 2026 05:36 AM 07:10 AM 12:51 PM 04:01 PM 06:31 PM 08:01 PM
Tuesday 14 03 March, 2026 05:35 AM 07:09 AM 12:50 PM 04:02 PM 06:32 PM 08:02 PM
Wednesday 15 04 March, 2026 05:33 AM 07:07 AM 12:50 PM 04:03 PM 06:33 PM 08:03 PM
Thursday 16 05 March, 2026 05:32 AM 07:06 AM 12:50 PM 04:03 PM 06:34 PM 08:04 PM
Friday 17 06 March, 2026 05:30 AM 07:04 AM 12:50 PM 04:04 PM 06:35 PM 08:05 PM
Saturday 18 07 March, 2026 05:29 AM 07:03 AM 12:49 PM 04:04 PM 06:36 PM 08:06 PM
Sunday 19 08 March, 2026 05:27 AM 07:01 AM 12:49 PM 04:05 PM 06:37 PM 08:07 PM
Monday 20 09 March, 2026 06:26 AM 08:00 AM 01:49 PM 05:06 PM 07:38 PM 09:08 PM
Tuesday 21 10 March, 2026 06:24 AM 07:58 AM 01:49 PM 05:06 PM 07:39 PM 09:09 PM
Wednesday 22 11 March, 2026 06:22 AM 07:57 AM 01:49 PM 05:07 PM 07:40 PM 09:10 PM
Thursday 23 12 March, 2026 06:21 AM 07:55 AM 01:48 PM 05:07 PM 07:41 PM 09:11 PM
Friday 24 13 March, 2026 06:19 AM 07:54 AM 01:48 PM 05:08 PM 07:42 PM 09:12 PM
Saturday 25 14 March, 2026 06:18 AM 07:52 AM 01:48 PM 05:09 PM 07:43 PM 09:13 PM
Sunday 26 15 March, 2026 06:16 AM 07:50 AM 01:47 PM 05:09 PM 07:44 PM 09:14 PM
Monday 27 16 March, 2026 06:14 AM 07:49 AM 01:47 PM 05:10 PM 07:45 PM 09:15 PM
Tuesday 28 17 March, 2026 06:13 AM 07:47 AM 01:47 PM 05:10 PM 07:46 PM 09:16 PM
Wednesday 29 18 March, 2026 06:11 AM 07:46 AM 01:47 PM 05:11 PM 07:47 PM 09:17 PM
Thursday 30 19 March, 2026 06:09 AM 07:44 AM 01:46 PM 05:11 PM 07:48 PM 09:18 PM
Prayer times in Minneapolis Qibla direction from Minneapolis

Imsakia times in: