adplus-dvertising

امساكية رمضان في انقرة

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الأثنين 1 11 مارس، 2024 05:39 ص 07:14 ص 01:06 م 04:24 م 06:58 م 08:28 م
الثلاثاء 2 12 مارس، 2024 05:37 ص 07:13 ص 01:06 م 04:25 م 06:59 م 08:29 م
الأربعاء 3 13 مارس، 2024 05:36 ص 07:11 ص 01:06 م 04:25 م 07:00 م 08:30 م
الخميس 4 14 مارس، 2024 05:34 ص 07:10 ص 01:05 م 04:26 م 07:01 م 08:31 م
الجمعة 5 15 مارس، 2024 05:32 ص 07:08 ص 01:05 م 04:26 م 07:02 م 08:32 م
السبت 6 16 مارس، 2024 05:31 ص 07:06 ص 01:05 م 04:27 م 07:03 م 08:33 م
الأحد 7 17 مارس، 2024 05:29 ص 07:05 ص 01:05 م 04:27 م 07:04 م 08:34 م
الأثنين 8 18 مارس، 2024 05:27 ص 07:03 ص 01:04 م 04:28 م 07:05 م 08:35 م
الثلاثاء 9 19 مارس، 2024 05:26 ص 07:02 ص 01:04 م 04:29 م 07:06 م 08:36 م
الأربعاء 10 20 مارس، 2024 05:24 ص 07:00 ص 01:04 م 04:29 م 07:07 م 08:37 م
الخميس 11 21 مارس، 2024 05:22 ص 06:58 ص 01:03 م 04:30 م 07:08 م 08:38 م
الجمعة 12 22 مارس، 2024 05:20 ص 06:57 ص 01:03 م 04:30 م 07:09 م 08:39 م
السبت 13 23 مارس، 2024 05:19 ص 06:55 ص 01:03 م 04:31 م 07:10 م 08:40 م
الأحد 14 24 مارس، 2024 05:17 ص 06:54 ص 01:03 م 04:31 م 07:11 م 08:41 م
الأثنين 15 25 مارس، 2024 05:15 ص 06:52 ص 01:02 م 04:31 م 07:12 م 08:42 م
الثلاثاء 16 26 مارس، 2024 05:13 ص 06:50 ص 01:02 م 04:32 م 07:14 م 08:44 م
الأربعاء 17 27 مارس، 2024 05:11 ص 06:49 ص 01:02 م 04:32 م 07:15 م 08:45 م
الخميس 18 28 مارس، 2024 05:10 ص 06:47 ص 01:01 م 04:33 م 07:16 م 08:46 م
الجمعة 19 29 مارس، 2024 05:08 ص 06:45 ص 01:01 م 04:33 م 07:17 م 08:47 م
السبت 20 30 مارس، 2024 05:06 ص 06:44 ص 01:01 م 04:34 م 07:18 م 08:48 م
الأحد 21 31 مارس، 2024 05:04 ص 06:42 ص 01:00 م 04:34 م 07:19 م 08:49 م
الأثنين 22 01 أبريل، 2024 05:02 ص 06:41 ص 01:00 م 04:34 م 07:20 م 08:50 م
الثلاثاء 23 02 أبريل، 2024 05:00 ص 06:39 ص 01:00 م 04:35 م 07:21 م 08:51 م
الأربعاء 24 03 أبريل، 2024 04:58 ص 06:37 ص 01:00 م 04:35 م 07:22 م 08:52 م
الخميس 25 04 أبريل، 2024 04:57 ص 06:36 ص 12:59 م 04:35 م 07:23 م 08:53 م
الجمعة 26 05 أبريل، 2024 04:55 ص 06:34 ص 12:59 م 04:36 م 07:24 م 08:54 م
السبت 27 06 أبريل، 2024 04:53 ص 06:33 ص 12:59 م 04:36 م 07:25 م 08:55 م
الأحد 28 07 أبريل، 2024 04:51 ص 06:31 ص 12:58 م 04:37 م 07:26 م 08:56 م
الأثنين 29 08 أبريل، 2024 04:49 ص 06:29 ص 12:58 م 04:37 م 07:27 م 08:57 م
الثلاثاء 30 09 أبريل، 2024 04:47 ص 06:28 ص 12:58 م 04:37 م 07:28 م 08:58 م
مواقيت الصلاة في انقرة أتجاه القبلة من انقرة

مواقيت الإمساكية بتوقيت :