adplus-dvertising

Ramadan imsakia in Nador

Day Ramadan Gregorian Salat Al-fajr Sunrise Salat Al-dhohr Salat Al-aser Salat Al-maghrib Salat Al-isha
Wednesday 1 18 February, 2026 05:33 AM 07:03 AM 12:33 PM 03:39 PM 06:04 PM 07:34 PM
Thursday 2 19 February, 2026 05:32 AM 07:02 AM 12:33 PM 03:39 PM 06:04 PM 07:34 PM
Friday 3 20 February, 2026 05:31 AM 07:01 AM 12:33 PM 03:40 PM 06:05 PM 07:35 PM
Saturday 4 21 February, 2026 05:30 AM 06:59 AM 12:33 PM 03:41 PM 06:06 PM 07:36 PM
Sunday 5 22 February, 2026 05:29 AM 06:58 AM 12:33 PM 03:41 PM 06:07 PM 07:37 PM
Monday 6 23 February, 2026 05:28 AM 06:57 AM 12:33 PM 03:42 PM 06:08 PM 07:38 PM
Tuesday 7 24 February, 2026 05:26 AM 06:56 AM 12:33 PM 03:42 PM 06:09 PM 07:39 PM
Wednesday 8 25 February, 2026 05:25 AM 06:55 AM 12:32 PM 03:43 PM 06:10 PM 07:40 PM
Thursday 9 26 February, 2026 05:24 AM 06:53 AM 12:32 PM 03:44 PM 06:11 PM 07:41 PM
Friday 10 27 February, 2026 05:23 AM 06:52 AM 12:32 PM 03:44 PM 06:12 PM 07:42 PM
Saturday 11 28 February, 2026 05:22 AM 06:51 AM 12:32 PM 03:45 PM 06:13 PM 07:43 PM
Sunday 12 01 March, 2026 05:20 AM 06:50 AM 12:32 PM 03:45 PM 06:14 PM 07:44 PM
Monday 13 02 March, 2026 05:19 AM 06:48 AM 12:32 PM 03:46 PM 06:15 PM 07:45 PM
Tuesday 14 03 March, 2026 05:18 AM 06:47 AM 12:31 PM 03:46 PM 06:16 PM 07:46 PM
Wednesday 15 04 March, 2026 05:17 AM 06:46 AM 12:31 PM 03:47 PM 06:16 PM 07:46 PM
Thursday 16 05 March, 2026 05:15 AM 06:44 AM 12:31 PM 03:47 PM 06:17 PM 07:47 PM
Friday 17 06 March, 2026 05:14 AM 06:43 AM 12:31 PM 03:48 PM 06:18 PM 07:48 PM
Saturday 18 07 March, 2026 05:13 AM 06:42 AM 12:30 PM 03:48 PM 06:19 PM 07:49 PM
Sunday 19 08 March, 2026 05:11 AM 06:40 AM 12:30 PM 03:49 PM 06:20 PM 07:50 PM
Monday 20 09 March, 2026 05:10 AM 06:39 AM 12:30 PM 03:49 PM 06:21 PM 07:51 PM
Tuesday 21 10 March, 2026 05:09 AM 06:38 AM 12:30 PM 03:50 PM 06:22 PM 07:52 PM
Wednesday 22 11 March, 2026 05:07 AM 06:36 AM 12:29 PM 03:50 PM 06:23 PM 07:53 PM
Thursday 23 12 March, 2026 05:06 AM 06:35 AM 12:29 PM 03:51 PM 06:23 PM 07:53 PM
Friday 24 13 March, 2026 05:04 AM 06:34 AM 12:29 PM 03:51 PM 06:24 PM 07:54 PM
Saturday 25 14 March, 2026 05:03 AM 06:32 AM 12:29 PM 03:51 PM 06:25 PM 07:55 PM
Sunday 26 15 March, 2026 05:02 AM 06:31 AM 12:28 PM 03:52 PM 06:26 PM 07:56 PM
Monday 27 16 March, 2026 05:00 AM 06:30 AM 12:28 PM 03:52 PM 06:27 PM 07:57 PM
Tuesday 28 17 March, 2026 04:59 AM 06:28 AM 12:28 PM 03:52 PM 06:28 PM 07:58 PM
Wednesday 29 18 March, 2026 04:57 AM 06:27 AM 12:28 PM 03:53 PM 06:28 PM 07:58 PM
Thursday 30 19 March, 2026 04:56 AM 06:25 AM 12:27 PM 03:53 PM 06:29 PM 07:59 PM
Prayer times in Nador Qibla direction from Nador

Imsakia times in: