adplus-dvertising

Ramadan imsakia in Bristol

Day Ramadan Gregorian Salat Al-fajr Sunrise Salat Al-dhohr Salat Al-aser Salat Al-maghrib Salat Al-isha
Wednesday 1 18 February, 2026 05:29 AM 07:27 AM 12:32 PM 03:06 PM 05:37 PM 07:07 PM
Thursday 2 19 February, 2026 05:27 AM 07:25 AM 12:32 PM 03:07 PM 05:38 PM 07:08 PM
Friday 3 20 February, 2026 05:25 AM 07:23 AM 12:32 PM 03:08 PM 05:40 PM 07:10 PM
Saturday 4 21 February, 2026 05:23 AM 07:21 AM 12:32 PM 03:10 PM 05:42 PM 07:12 PM
Sunday 5 22 February, 2026 05:21 AM 07:19 AM 12:31 PM 03:11 PM 05:44 PM 07:14 PM
Monday 6 23 February, 2026 05:19 AM 07:17 AM 12:31 PM 03:12 PM 05:46 PM 07:16 PM
Tuesday 7 24 February, 2026 05:17 AM 07:15 AM 12:31 PM 03:14 PM 05:47 PM 07:17 PM
Wednesday 8 25 February, 2026 05:15 AM 07:13 AM 12:31 PM 03:15 PM 05:49 PM 07:19 PM
Thursday 9 26 February, 2026 05:13 AM 07:11 AM 12:31 PM 03:16 PM 05:51 PM 07:21 PM
Friday 10 27 February, 2026 05:11 AM 07:09 AM 12:31 PM 03:18 PM 05:53 PM 07:23 PM
Saturday 11 28 February, 2026 05:09 AM 07:06 AM 12:31 PM 03:19 PM 05:55 PM 07:25 PM
Sunday 12 01 March, 2026 05:07 AM 07:04 AM 12:30 PM 03:20 PM 05:56 PM 07:26 PM
Monday 13 02 March, 2026 05:05 AM 07:02 AM 12:30 PM 03:22 PM 05:58 PM 07:28 PM
Tuesday 14 03 March, 2026 05:02 AM 07:00 AM 12:30 PM 03:23 PM 06:00 PM 07:30 PM
Wednesday 15 04 March, 2026 05:00 AM 06:58 AM 12:30 PM 03:24 PM 06:02 PM 07:32 PM
Thursday 16 05 March, 2026 04:58 AM 06:56 AM 12:30 PM 03:25 PM 06:03 PM 07:33 PM
Friday 17 06 March, 2026 04:56 AM 06:53 AM 12:29 PM 03:26 PM 06:05 PM 07:35 PM
Saturday 18 07 March, 2026 04:53 AM 06:51 AM 12:29 PM 03:28 PM 06:07 PM 07:37 PM
Sunday 19 08 March, 2026 04:51 AM 06:49 AM 12:29 PM 03:29 PM 06:09 PM 07:39 PM
Monday 20 09 March, 2026 04:49 AM 06:47 AM 12:29 PM 03:30 PM 06:10 PM 07:40 PM
Tuesday 21 10 March, 2026 04:46 AM 06:45 AM 12:28 PM 03:31 PM 06:12 PM 07:42 PM
Wednesday 22 11 March, 2026 04:44 AM 06:42 AM 12:28 PM 03:32 PM 06:14 PM 07:44 PM
Thursday 23 12 March, 2026 04:42 AM 06:40 AM 12:28 PM 03:33 PM 06:16 PM 07:46 PM
Friday 24 13 March, 2026 04:39 AM 06:38 AM 12:28 PM 03:35 PM 06:17 PM 07:47 PM
Saturday 25 14 March, 2026 04:37 AM 06:36 AM 12:27 PM 03:36 PM 06:19 PM 07:49 PM
Sunday 26 15 March, 2026 04:34 AM 06:33 AM 12:27 PM 03:37 PM 06:21 PM 07:51 PM
Monday 27 16 March, 2026 04:32 AM 06:31 AM 12:27 PM 03:38 PM 06:22 PM 07:52 PM
Tuesday 28 17 March, 2026 04:29 AM 06:29 AM 12:26 PM 03:39 PM 06:24 PM 07:54 PM
Wednesday 29 18 March, 2026 04:27 AM 06:27 AM 12:26 PM 03:40 PM 06:26 PM 07:56 PM
Thursday 30 19 March, 2026 04:24 AM 06:24 AM 12:26 PM 03:41 PM 06:28 PM 07:58 PM
Prayer times in Bristol Qibla direction from Bristol

Imsakia times in: